<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on Noyabr 12, 2026 at 8:40 səhər by All in One SEO v5.0.5 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://carci.news/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>carci.news</title>
		<link><![CDATA[https://carci.news]]></link>
		<description><![CDATA[carci.news]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:44:44 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://carci.news/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/en/entrepreneur-625000-manat-legalisation-charge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/en/entrepreneur-625000-manat-legalisation-charge/]]></link>
			<title>Baku court opens case against entrepreneur over 625,000 manat legalisation charge</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:44:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/tr/625-bin-manat-aklama-davasi-baku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/tr/625-bin-manat-aklama-davasi-baku/]]></link>
			<title>Bakü&#8217;de iş insanına 625 bin manatlık aklama suçlaması</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:44:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/ru/legalizaciya-625-tysyach-manatov-sud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/ru/legalizaciya-625-tysyach-manatov-sud/]]></link>
			<title>Предпринимателя обвинили в легализации 625 тыс. манатов</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:44:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/sahibkar-625-min-manat-leqallasdirma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/sahibkar-625-min-manat-leqallasdirma/]]></link>
			<title>Sahibkardan 625 min manat leqallaşdırma ittihamı, iş məhkəməyə düşüb</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:44:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/raqif-abbasov-menimseme-mehkemesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/raqif-abbasov-menimseme-mehkemesi/]]></link>
			<title>Abbasov-Qulamov mənimsəmə işində vəkil məhkəməyə gəlmədi, proses yubandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:43:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/en/ragif-abbasov-embezzlement-trial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/en/ragif-abbasov-embezzlement-trial/]]></link>
			<title>Lawyer&#8217;s no-show delays embezzlement trial of ex-Baku sports officials</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:43:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/tr/rakif-abbasov-zimmet-davasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/tr/rakif-abbasov-zimmet-davasi/]]></link>
			<title>Abbasov-Gulamov zimmete para geçirme davasında avukat mahkemeye gelmedi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:43:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/ru/delo-ragifa-abbasova-hishenie-1mln-manatov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/ru/delo-ragifa-abbasova-hishenie-1mln-manatov/]]></link>
			<title>Дело о хищении 1 млн манатов: адвокат не явился в суд, заседание перенесено</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:43:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/en/port-baku-container-traffic-rises/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/en/port-baku-container-traffic-rises/]]></link>
			<title>Container traffic at Port of Baku rises 31% in ten months</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:34:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/tr/baku-deniz-limani-konteyner-artis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/tr/baku-deniz-limani-konteyner-artis/]]></link>
			<title>Bakü Deniz Limanı&#8217;nda konteyner elleçleme yüzde 31 arttı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:34:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/ru/bakinskiy-port-perevalka-konteynerov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/ru/bakinskiy-port-perevalka-konteynerov/]]></link>
			<title>Бакинский морской порт на 31% увеличил перевалку контейнеров</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:34:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/baki-deniz-limani-konteyner-artimi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/baki-deniz-limani-konteyner-artimi/]]></link>
			<title>Bakı Dəniz Limanında konteyner aşırmaları 31 faiz artıb</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:34:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/en/csto-armenia-voting-rights/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/en/csto-armenia-voting-rights/]]></link>
			<title>CSTO strips Armenia of voting rights at Moscow summit</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:33:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/tr/kgao-ermenistan-oy-hakki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/tr/kgao-ermenistan-oy-hakki/]]></link>
			<title>KGAÖ zirvesinde Ermenistan&#8217;ın oy hakkı askıya alındı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:33:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/ru/odkb-armeniya-pravo-golosa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/ru/odkb-armeniya-pravo-golosa/]]></link>
			<title>ОДКБ лишила Армению права голоса на саммите в Москве</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:32:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/ktmt-ermenistan-sesverme-hququ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/ktmt-ermenistan-sesverme-hququ/]]></link>
			<title>KTMT sammitində Ermənistan səsvermə hüququndan məhrum edilib</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:32:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/en/azerbaijan-retail-trade-turnover-10-months/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/en/azerbaijan-retail-trade-turnover-10-months/]]></link>
			<title>Azerbaijan&#8217;s retail trade turnover tops 57.5 billion manats in 10 months</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 14:15:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/ru/roznichnyy-tovarooborot-azerbaydzhana-10-mesyatsev/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/ru/roznichnyy-tovarooborot-azerbaydzhana-10-mesyatsev/]]></link>
			<title>Розничный товарооборот в Азербайджане за 10 месяцев превысил 57,5 млрд манатов</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 14:14:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/tr/azerbaycan-perakende-ticaret-cirosu-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/tr/azerbaycan-perakende-ticaret-cirosu-2/]]></link>
			<title>Azerbaycan&#8217;da perakende ticaret cirosu 10 ayda 57,5 milyar manatı aştı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 14:14:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/perakende-ticaret-dovriyyesi-10-ayda-artib/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/perakende-ticaret-dovriyyesi-10-ayda-artib/]]></link>
			<title>Azərbaycanda pərakəndə ticarətin həcmi 10 ayda 57,5 milyard manatı keçib</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 14:14:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/en/missing-persons-resolution-un-azerbaijan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/en/missing-persons-resolution-un-azerbaijan/]]></link>
			<title>UN committee adopts Azerbaijan-drafted resolution on missing persons</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 14:13:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/tr/kayip-sahislar-karari-bm-azerbaycan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/tr/kayip-sahislar-karari-bm-azerbaycan/]]></link>
			<title>Azerbaycan&#8217;ın hazırladığı kayıp şahıslar kararını BM&#8217;de 63 ülke destekledi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 14:13:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/ru/rezolyutsiya-propavshie-bez-vesti-oon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/ru/rezolyutsiya-propavshie-bez-vesti-oon/]]></link>
			<title>Резолюцию Азербайджана о пропавших без вести поддержали 63 страны в ООН</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 14:13:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/itkin-dusmus-sexsler-qetnamesi-bmt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/itkin-dusmus-sexsler-qetnamesi-bmt/]]></link>
			<title>Azərbaycanın hazırladığı itkin şəxslər qətnaməsinə BMT-də 63 ölkə qoşulub</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 14:13:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/en/azerbaijan-strategic-currency-reserves-88-6bn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/en/azerbaijan-strategic-currency-reserves-88-6bn/]]></link>
			<title>Azerbaijan&#8217;s strategic currency reserves reach $88.6bn in October</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 14:12:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/tr/azerbaycan-stratejik-doviz-rezervi-88-6-milyar-dolar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/tr/azerbaycan-stratejik-doviz-rezervi-88-6-milyar-dolar/]]></link>
			<title>Azerbaycan&#8217;ın stratejik döviz rezervi Ekim ayında 88,6 milyar dolara yükseldi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 14:12:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/ru/strategicheskie-valyutnye-rezervy-88-6-mlrd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/ru/strategicheskie-valyutnye-rezervy-88-6-mlrd/]]></link>
			<title>Стратегические валютные резервы Азербайджана выросли до 88,6 млрд долларов</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 14:12:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/strateji-valyuta-ehtiyatlari-88-6-milyard-dollar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/strateji-valyuta-ehtiyatlari-88-6-milyard-dollar/]]></link>
			<title>Azərbaycanın valyuta ehtiyatı oktyabrda 88,6 milyard dollara yüksəlib</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 14:11:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/en/azerbaijan-state-budget-surplus-10-months/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/en/azerbaijan-state-budget-surplus-10-months/]]></link>
			<title>Azerbaijan&#8217;s state budget surplus reaches 4.8 billion manats in 10 months</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 14:11:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/tr/azerbaycan-butce-gelirleri-10-ay/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/tr/azerbaycan-butce-gelirleri-10-ay/]]></link>
			<title>Azerbaycan&#8217;da bütçe fazlası 10 ayda 4,8 milyar manata ulaştı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 14:11:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/ru/dohody-gosbyudzheta-azerbaydzhana-10-mesyatsev/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/ru/dohody-gosbyudzheta-azerbaydzhana-10-mesyatsev/]]></link>
			<title>Профицит госбюджета Азербайджана за 10 месяцев достиг 4,8 млрд манатов</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 14:11:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/dovlet-budcesinin-gelirleri-10-ay/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/dovlet-budcesinin-gelirleri-10-ay/]]></link>
			<title>Dövlət büdcəsinin 10 aylıq profisiti 4,8 milyard manata çatıb</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 14:10:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/en/ayna-29-bus-routes-tender/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/en/ayna-29-bus-routes-tender/]]></link>
			<title>Azerbaijan opens tender to operate 29 bus routes nationwide</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 14:10:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/tr/ayna-29-otobus-hatti-ihalesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/tr/ayna-29-otobus-hatti-ihalesi/]]></link>
			<title>AYNA 29 otobüs hattı için yeni işletmeci arıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 14:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/ru/anvt-konkurs-29-avtobusnyh-marshrutov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/ru/anvt-konkurs-29-avtobusnyh-marshrutov/]]></link>
			<title>АНВТ объявило конкурс на выбор оператора 29 автобусных маршрутов</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 14:09:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/29-avtobus-marsrutu-musabiqesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/29-avtobus-marsrutu-musabiqesi/]]></link>
			<title>AYNA 29 avtobus marşrutuna yeni icraçı tapmaq üçün müsabiqə elan edib</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 14:09:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/en/azal-transit-passengers-growth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/en/azal-transit-passengers-growth/]]></link>
			<title>AZAL passenger numbers hit 3.66 million in 10 months, transit traffic drives growth</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 14:08:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/ru/azal-tranzitnye-passazhiry-rost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/ru/azal-tranzitnye-passazhiry-rost/]]></link>
			<title>AZAL за 10 месяцев перевез 3,66 млн пассажиров, рост обеспечил транзит</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 14:08:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/tr/azal-transit-yolcu-artisi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/tr/azal-transit-yolcu-artisi/]]></link>
			<title>AZAL&#8217;ın yolcu sayısı 10 ayda 3,66 milyona ulaştı, artışın yüzde 90&#8217;ı transit yolculardan geldi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 14:08:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/azal-tranzit-sernisinler-artim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/azal-tranzit-sernisinler-artim/]]></link>
			<title>AZAL-ın sərnişin sayı 10 ayda 3,66 milyona çatıb, artımın əsasını tranzit təşkil edib</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 14:08:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/en/hourly-minimum-wage-agriculture-azerbaijan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/en/hourly-minimum-wage-agriculture-azerbaijan/]]></link>
			<title>Azerbaijan to pilot hourly minimum wage in agriculture, catering sectors</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 08:54:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/tr/asgari-saatlik-ucret-tarim-sektoru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/tr/asgari-saatlik-ucret-tarim-sektoru/]]></link>
			<title>Asgari saatlık ücret önce tarım ve toplu beslenme sektöründe uygulanacak</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 08:53:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/ru/minimalnaya-pochasovaya-zarplata-selskoe-hozyaystvo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/ru/minimalnaya-pochasovaya-zarplata-selskoe-hozyaystvo/]]></link>
			<title>Минимальную почасовую зарплату сначала введут в сельском хозяйстве и общепите</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 08:53:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/minimum-saatliq-emekhaqqi-kend-teserrufati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/minimum-saatliq-emekhaqqi-kend-teserrufati/]]></link>
			<title>Saatlıq minimum əməkhaqqı əvvəlcə kənd təsərrüfatı və iaşədə tətbiq olunacaq</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 08:53:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/en/azerbaijan-electronic-wage-control/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/en/azerbaijan-electronic-wage-control/]]></link>
			<title>Azerbaijan to track wage payments electronically under planned labour code changes</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 08:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/tr/maas-odemelerinin-elektronik-denetimi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/tr/maas-odemelerinin-elektronik-denetimi/]]></link>
			<title>Azerbaycan&#8217;da maaş ödemeleri elektronik olarak takip edilecek</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 08:52:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/ru/elektronnyi-kontrol-za-zarplatoi-azerbaidzhan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/ru/elektronnyi-kontrol-za-zarplatoi-azerbaidzhan/]]></link>
			<title>В Азербайджане введут электронный контроль за выплатой зарплат</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 08:52:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/emekhaqqinin-elektron-nezareti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/emekhaqqinin-elektron-nezareti/]]></link>
			<title>Əməkhaqqı ödənişləri elektron qaydada nəzarətə götürüləcək</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 08:52:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/]]></link>
			<title>Carçı – Azərbaycan və dünya xəbərləri | Son xəbərlər</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 05:59:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/en/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/en/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Dec 2017 04:50:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
