<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on Oktyabr 27, 2026 at 4:18 axşam by All in One SEO v5.0.3 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://carci.news/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>carci.news</title>
		<link><![CDATA[https://carci.news]]></link>
		<description><![CDATA[carci.news]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 12:01:01 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://carci.news/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/en/radiation-safety-event-northern-centre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/en/radiation-safety-event-northern-centre/]]></link>
			<title>Ministry holds radiation safety awareness event at Northern Regional Centre</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 12:01:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/tr/radyasyon-guvenligi-toplantisi-kuzey-bolge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/tr/radyasyon-guvenligi-toplantisi-kuzey-bolge/]]></link>
			<title>Kuzey Bölge Merkezi&#8217;nde radyasyon güvenliği konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 12:00:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/ru/radiatsionnaya-bezopasnost-severny-tsentr-mchs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/ru/radiatsionnaya-bezopasnost-severny-tsentr-mchs/]]></link>
			<title>В Северном региональном центре МЧС прошло мероприятие по радиационной безопасности</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 12:00:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/radiasiya-tehlukesizliyi-tedbiri-simal-merkez/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/radiasiya-tehlukesizliyi-tedbiri-simal-merkez/]]></link>
			<title>FHN-in Şimal Regional Mərkəzində radiasiya təhlükəsizliyi üzrə maarifləndirmə tədbiri keçirilib</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 12:00:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/en/public-service-fines-milli-majlis-azerbaijan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/en/public-service-fines-milli-majlis-azerbaijan/]]></link>
			<title>Milli Majlis panel weighs fines up to 1,050 manats for public service breaches</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 11:58:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/tr/kamu-hizmetleri-para-cezasi-milli-meclis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/tr/kamu-hizmetleri-para-cezasi-milli-meclis/]]></link>
			<title>Azerbaycan&#8217;da kamu hizmeti ihlallerine yeni para cezaları geliyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 11:58:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/ru/shtrafy-za-narusheniya-v-sfere-gosuslug/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/ru/shtrafy-za-narusheniya-v-sfere-gosuslug/]]></link>
			<title>В Азербайджане предложили штрафы до 1050 манатов за нарушения в сфере госуслуг</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 11:58:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/dovlet-xidmetleri-cerimeler-milli-meclis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/dovlet-xidmetleri-cerimeler-milli-meclis/]]></link>
			<title>Dövlət xidmətlərinə dair qaydaların pozulmasına yeni cərimələr nəzərdə tutulur</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 11:58:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/en/icesco-islamic-heritage-certificate-azerbaijan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/en/icesco-islamic-heritage-certificate-azerbaijan/]]></link>
			<title>ICESCO adds two Azerbaijani monuments to Islamic heritage list</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 11:56:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/tr/icesco-islam-mirasi-sertifikasi-azerbaycan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/tr/icesco-islam-mirasi-sertifikasi-azerbaycan/]]></link>
			<title>ICESCO, Azerbaycan&#8217;ın iki eserini İslam mirası listesine aldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 11:56:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/icesco-islam-irsi-sertifikati-azerbaycan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/icesco-islam-irsi-sertifikati-azerbaycan/]]></link>
			<title>Azərbaycanın iki abidəsi ICESCO-nun İslam irsi siyahısına qəbul olunub</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 11:56:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/ru/icesco-sertifikat-islamskoe-nasledie-azerbaydzhan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/ru/icesco-sertifikat-islamskoe-nasledie-azerbaydzhan/]]></link>
			<title>ICESCO включила два памятника Азербайджана в реестр исламского наследия</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 11:56:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/en/births-azerbaijan-decline-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/en/births-azerbaijan-decline-2025/]]></link>
			<title>Births in Azerbaijan fall by 6,435 in 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 11:52:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/tr/azerbaycan-dogan-cocuk-sayisi-azaldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/tr/azerbaycan-dogan-cocuk-sayisi-azaldi/]]></link>
			<title>Azerbaycan&#8217;da doğan çocuk sayısı geçen yıl 6 bin 435 azaldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 11:52:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/ru/chislo-novorozhdennyh-azerbaijan-sokratilos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/ru/chislo-novorozhdennyh-azerbaijan-sokratilos/]]></link>
			<title>В Азербайджане число новорождённых сократилось на 6 435 за год</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 11:52:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/dogulan-usaqlarin-sayi-azalib/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/dogulan-usaqlarin-sayi-azalib/]]></link>
			<title>Azərbaycanda doğulan uşaqların sayı ötən il 6 435 nəfər azalıb</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 11:52:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/en/payment-cards-azerbaijan-23-4-million/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/en/payment-cards-azerbaijan-23-4-million/]]></link>
			<title>Payment cards in Azerbaijan rise 9.5% year-on-year to 23.4 million</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 08:43:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/tr/azerbaycan-banka-karti-sayisi-23-4-milyon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/tr/azerbaycan-banka-karti-sayisi-23-4-milyon/]]></link>
			<title>Azerbaycan&#8217;da banka kartı sayısı yıllık yüzde 9,5 arttı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 08:43:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/ru/chislo-platezhnyh-kart-azerbaydzhan-23-4-mln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/ru/chislo-platezhnyh-kart-azerbaydzhan-23-4-mln/]]></link>
			<title>Число платежных карт в Азербайджане выросло за год на 9,5%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 08:43:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/odenis-kartlarinin-sayi-23-4-milyon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/odenis-kartlarinin-sayi-23-4-milyon/]]></link>
			<title>Azərbaycanda bank kartlarının sayı ilbəil 9,5 faiz çoxalıb</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 08:43:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/en/mortgage-loans-370-million-manats/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/en/mortgage-loans-370-million-manats/]]></link>
			<title>Azerbaijan&#8217;s mortgage fund issues 370.7 million manats in loans over nine months</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 08:40:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/tr/azerbaycan-ipotek-kredisi-371-milyon-manat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/tr/azerbaycan-ipotek-kredisi-371-milyon-manat/]]></link>
			<title>Azerbaycan&#8217;da 9 ayda devlet hattıyla 371 milyon manat ipotek kredisi verildi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 08:40:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/ru/ipotechnye-kredity-azerbaijan-370-mln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/ru/ipotechnye-kredity-azerbaijan-370-mln/]]></link>
			<title>Фонд ипотечного кредитования Азербайджана выдал кредитов на 370,7 млн манатов</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 08:40:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/ipoteka-krediti-371-milyon-manat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/ipoteka-krediti-371-milyon-manat/]]></link>
			<title>Azərbaycanda 9 ayda dövlət xəttilə 371 milyon manat ipoteka krediti verilib</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 08:40:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/en/azerbaijan-banking-sector-assets-63-6-billion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/en/azerbaijan-banking-sector-assets-63-6-billion/]]></link>
			<title>Azerbaijan&#8217;s banking sector assets top 63.6 billion manats</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 08:39:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/tr/azerbaycan-banka-sektoru-aktifleri-63-6-milyar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/tr/azerbaycan-banka-sektoru-aktifleri-63-6-milyar/]]></link>
			<title>Azerbaycan&#8217;da banka sektörü aktifleri 63,6 milyar manadı aştı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 08:39:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/ru/aktivy-bankov-azerbaydzhana-63-6-mlrd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/ru/aktivy-bankov-azerbaydzhana-63-6-mlrd/]]></link>
			<title>Активы банков Азербайджана превысили 63,6 млрд манатов</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 08:39:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/banklarin-aktivleri-63-6-milyard-manat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/banklarin-aktivleri-63-6-milyard-manat/]]></link>
			<title>Azərbaycan banklarının aktivləri oktyabrda 63,6 milyard manatı ötüb</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 08:39:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/en/azerbaijan-overdue-loans-jump/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/en/azerbaijan-overdue-loans-jump/]]></link>
			<title>Azerbaijan&#8217;s overdue loans jump 42.8% year-on-year to 754.3 million manats</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 08:34:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/tr/azerbaycan-sorunlu-kredi-hacmi-artti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/tr/azerbaycan-sorunlu-kredi-hacmi-artti/]]></link>
			<title>Azerbaycan&#8217;da sorunlu kredi hacmi yıllık yüzde 42,8 arttı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 08:34:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/ru/problemnye-kredity-azerbaijan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/ru/problemnye-kredity-azerbaijan/]]></link>
			<title>Объем проблемных кредитов в Азербайджане вырос на 42,8%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 08:34:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/problemli-kreditlerin-hecmi-artib-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/problemli-kreditlerin-hecmi-artib-2/]]></link>
			<title>Azərbaycanda problemli kreditlərin həcmi ilbəil 42,8 faiz artıb</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 08:34:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/en/creative-industries-forum-baku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/en/creative-industries-forum-baku/]]></link>
			<title>Baku hosts international forum on creative industries</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 06:09:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/tr/yaratici-endustriler-forumu-baku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/tr/yaratici-endustriler-forumu-baku/]]></link>
			<title>Bakü&#8217;de yaratıcı endüstriler üzerine uluslararası forum düzenlendi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 06:09:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/ru/forum-kreativnye-industrii-baku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/ru/forum-kreativnye-industrii-baku/]]></link>
			<title>В Баку прошёл международный форум по креативным индустриям</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 06:09:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/yaradici-sanayeler-forumu-baki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/yaradici-sanayeler-forumu-baki/]]></link>
			<title>Bakıda yaradıcı sənayelər üzrə beynəlxalq forum keçirildi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 06:09:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/en/absheron-bin-theft-workers-convicted/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/en/absheron-bin-theft-workers-convicted/]]></link>
			<title>Three utility workers convicted of stealing bins in Absheron</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 06:06:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/tr/abseron-cop-konteyneri-hirsizligi-mahkum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/tr/abseron-cop-konteyneri-hirsizligi-mahkum/]]></link>
			<title>Abşeron&#8217;da çöp konteyneri çalan 3 belediye çalışanına hapis cezası</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 06:06:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/ru/absheron-krazha-musornyh-bakov-sud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/ru/absheron-krazha-musornyh-bakov-sud/]]></link>
			<title>В Абшероне трое коммунальщиков осуждены за кражу мусорных баков</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 06:06:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/abseron-zibil-qutusu-ogurlugu-mehkum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/abseron-zibil-qutusu-ogurlugu-mehkum/]]></link>
			<title>Abşeronda zibil qutusu oğurlayan üç idarə əməkdaşı məhkum olundu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 06:05:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/en/nizami-district-demolition-compensation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/en/nizami-district-demolition-compensation/]]></link>
			<title>Eight buildings to be demolished in Baku&#8217;s Nizami district, residents to get compensation</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 06:04:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/tr/nizami-ilcesinde-bina-yikimi-tazminat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/tr/nizami-ilcesinde-bina-yikimi-tazminat/]]></link>
			<title>Bakü&#8217;nün Nizami ilçesinde 8 bina yıkılacak, sakinlere tazminat ödenecek</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 06:04:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/ru/snos-zdaniy-nizaminskiy-rayon-baku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/ru/snos-zdaniy-nizaminskiy-rayon-baku/]]></link>
			<title>В Низаминском районе Баку снесут 8 зданий, жителям выплатят компенсацию</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 06:04:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/nizami-rayonu-sokuntu-kompensasiya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/nizami-rayonu-sokuntu-kompensasiya/]]></link>
			<title>Bakının Nizami rayonunda 8 bina sökülür, sakinlərə kompensasiya veriləcək</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 06:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/en/austria-azerbaijan-cooperation-energy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/en/austria-azerbaijan-cooperation-energy/]]></link>
			<title>Austrian envoy sees room to expand energy and transport ties with Baku</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 17:34:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/tr/avusturya-azerbaycan-is-birligi-enerji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/tr/avusturya-azerbaycan-is-birligi-enerji/]]></link>
			<title>Avusturya Büyükelçisi: Bakü ile enerji ve ulaşımda iş birliği genişleyebilir</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 17:34:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/ru/sotrudnichestvo-avstrii-azerbaydzhana-energetika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/ru/sotrudnichestvo-avstrii-azerbaydzhana-energetika/]]></link>
			<title>Посол Австрии: сотрудничество с Баку может расшириться в энергетике и на транспорте</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 17:34:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/baki-vyana-emekdasliq-energetika-neqliyyat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/baki-vyana-emekdasliq-energetika-neqliyyat/]]></link>
			<title>Avstriya səfiri: Enerji və nəqliyyatda Bakı ilə əməkdaşlıq genişlənə bilər</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 17:34:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/]]></link>
			<title>Carçı – Azərbaycan və dünya xəbərləri | Son xəbərlər</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 17:50:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/en/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/en/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Dec 2017 04:50:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
