<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on Noyabr 20, 2026 at 10:37 axşam by All in One SEO v5.0.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://carci.news/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>carci.news</title>
		<link><![CDATA[https://carci.news]]></link>
		<description><![CDATA[carci.news]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 16:32:08 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://carci.news/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/en/adnsu-koneks-construction-contract/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/en/adnsu-koneks-construction-contract/]]></link>
			<title>Azerbaijan&#8217;s ADNSU signs second 22.8 million manat deal with Koneks Construction</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 16:32:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/tr/adnsu-koneks-construction-sozlesmesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/tr/adnsu-koneks-construction-sozlesmesi/]]></link>
			<title>ADNSÜ&#8217;nün yüklenici şirketle ikinci dev sözleşmesi 22,8 milyon manada ulaştı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 16:32:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/ru/agnsu-koneks-construction-kontrakt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/ru/agnsu-koneks-construction-kontrakt/]]></link>
			<title>АГНСУ заключил второй за месяц контракт с «Koneks Construction» на 22,8 млн манатов</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 16:31:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/adnsu-koneks-construction-muqavile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/adnsu-koneks-construction-muqavile/]]></link>
			<title>ADNSU “Koneks Construction”la daha 22,8 milyon manatlıq müqavilə imzalayıb</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 16:31:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/en/municipal-land-auction-11-districts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/en/municipal-land-auction-11-districts/]]></link>
			<title>Azerbaijan to auction 30 municipal land plots in 11 districts on December 23</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 16:30:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/tr/belediye-arazileri-ihalesi-11-ilce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/tr/belediye-arazileri-ihalesi-11-ilce/]]></link>
			<title>Azerbaycan&#8217;da 11 ilçede 30 belediye arazisi açık artırmaya çıkıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 16:30:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/ru/auktsion-munitsipalnyh-zemel-11-rayonov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/ru/auktsion-munitsipalnyh-zemel-11-rayonov/]]></link>
			<title>В Азербайджане 23 декабря на аукцион выставят 30 муниципальных земельных участков</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 16:30:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/beledyye-torpaqlari-herraci-11-rayon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/beledyye-torpaqlari-herraci-11-rayon/]]></link>
			<title>Dekabrın 23-də 11 rayonda bələdiyyə torpaqları hərraca çıxarılacaq</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 16:30:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/en/soil-fertility-protection-hajiyev-agronomy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/en/soil-fertility-protection-hajiyev-agronomy/]]></link>
			<title>Agronomists bear responsibility for soil fertility, agency head says</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 16:27:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/tr/topragin-verimliliginin-korunmasi-haciyev/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/tr/topragin-verimliliginin-korunmasi-haciyev/]]></link>
			<title>Hacıyev: Toprağın verimliliğini korumak ziraat mühendislerinin görevi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 16:27:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/ru/sohranenie-plodorodiya-pochvy-gadzhiev/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/ru/sohranenie-plodorodiya-pochvy-gadzhiev/]]></link>
			<title>Гаджиев: сохранение плодородия почвы — задача агрономов</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 16:27:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/torpagin-munbitliyinin-qorunmasi-haciyev/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/torpagin-munbitliyinin-qorunmasi-haciyev/]]></link>
			<title>Hacıyev: Torpağın münbitliyini qorumaq mütəxəssislərin öhdəsindədir</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 16:27:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/en/azerbaijan-bus-production-rises/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/en/azerbaijan-bus-production-rises/]]></link>
			<title>Azerbaijan&#8217;s bus production jumps 77.4% in first 10 months</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 16:23:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/tr/azerbaycan-otobus-uretimi-artti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/tr/azerbaycan-otobus-uretimi-artti/]]></link>
			<title>Azerbaycan&#8217;da otobüs üretimi yüzde 77,4 arttı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 16:22:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/ru/proizvodstvo-avtobusov-azerbaijan-rost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/ru/proizvodstvo-avtobusov-azerbaijan-rost/]]></link>
			<title>В Азербайджане производство автобусов выросло на 77,4%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 16:22:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/avtobus-istehsali-77-faiz-artib/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/avtobus-istehsali-77-faiz-artib/]]></link>
			<title>Azərbaycanda avtobus istehsalı 10 ayda 77,4 faiz artıb</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 16:22:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/en/azerbaijan-profit-tax-5-54-billion-manats/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/en/azerbaijan-profit-tax-5-54-billion-manats/]]></link>
			<title>Azerbaijan&#8217;s corporate tax revenue hits 5.54 billion manats in nine months</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 13:18:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/tr/azerbaycan-kurumlar-vergisi-5-54-milyar-manat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/tr/azerbaycan-kurumlar-vergisi-5-54-milyar-manat/]]></link>
			<title>Azerbaycan&#8217;da şirketler 9 ayda bütçeye 5,54 milyar manat kurumlar vergisi ödedi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 13:18:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/ru/nalog-na-pribyl-5-54-mlrd-manatov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/ru/nalog-na-pribyl-5-54-mlrd-manatov/]]></link>
			<title>Юрлица Азербайджана за девять месяцев заплатили 5,54 млрд манатов налога на прибыль</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 13:18:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/menfeet-vergisi-5-54-milyard-manat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/menfeet-vergisi-5-54-milyard-manat/]]></link>
			<title>Hüquqi şəxslər doqquz ayda büdcəyə 5,54 milyard manat mənfəət vergisi ödəyib</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 13:18:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/en/electric-vehicle-tax-exemption-azerbaijan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/en/electric-vehicle-tax-exemption-azerbaijan/]]></link>
			<title>Lawmaker urges Azerbaijan to restore tax break on electric cars</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 13:17:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/tr/elektrikli-arac-vergi-muafiyeti-azerbaycan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/tr/elektrikli-arac-vergi-muafiyeti-azerbaycan/]]></link>
			<title>Azerbaycan&#8217;da milletvekilinden çağrı: Elektrikli araç vergi muafiyeti geri gelsin</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 13:17:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/ru/nalogovaya-lgota-elektromobili-azerbaijan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/ru/nalogovaya-lgota-elektromobili-azerbaijan/]]></link>
			<title>Депутат предложил вернуть налоговую льготу на электромобили в Азербайджане</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 13:17:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/elektromobil-vergi-guzesti-berpa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/elektromobil-vergi-guzesti-berpa/]]></link>
			<title>Fazil Mustafa: elektromobillərə vergi güzəşti bərpa edilsin</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 13:17:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/en/azerbaijan-population-10-28-million/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/en/azerbaijan-population-10-28-million/]]></link>
			<title>Azerbaijan&#8217;s population hits 10.28 million</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 13:14:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/tr/azerbaycan-nufusu-10-milyon-282-bin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/tr/azerbaycan-nufusu-10-milyon-282-bin/]]></link>
			<title>Azerbaycan&#8217;ın nüfusu 10 milyon 282 bin 825 kişiye ulaştı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 13:14:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/ru/naselenie-azerbaydzhana-10-28-mln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/ru/naselenie-azerbaydzhana-10-28-mln/]]></link>
			<title>Население Азербайджана превысило 10,28 миллиона человек</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 13:14:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/azerbaycan-ehalisinin-sayi-aciqlanib/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/azerbaycan-ehalisinin-sayi-aciqlanib/]]></link>
			<title>Azərbaycanın əhalisi 10 milyon 282 min 825 nəfərə çatıb</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 13:14:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/en/azerbaijan-unemployment-rate-climbs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/en/azerbaijan-unemployment-rate-climbs/]]></link>
			<title>Azerbaijan&#8217;s unemployment rate stands at 5.2%, with 280,700 jobless</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 13:13:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/tr/azerbaycan-issizlik-orani-yuzde-5-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/tr/azerbaycan-issizlik-orani-yuzde-5-2/]]></link>
			<title>Azerbaycan&#8217;da işsizlik oranı yüzde 5,2 oldu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 13:13:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/ru/bezrabotica-azerbaijan-5-2-procenta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/ru/bezrabotica-azerbaijan-5-2-procenta/]]></link>
			<title>Уровень безработицы в Азербайджане составил 5,2%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 13:13:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/azerbaycanda-issizlik-seviyyesi-5-2-faiz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/azerbaycanda-issizlik-seviyyesi-5-2-faiz/]]></link>
			<title>Azərbaycanda işsizlik səviyyəsi 5,2 faiz olub</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 13:13:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/en/college-admission-11th-grade-azerbaijan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/en/college-admission-11th-grade-azerbaijan/]]></link>
			<title>Azerbaijan to limit college admission after 9th grade to vocational tracks</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 13:12:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/tr/azerbaycan-meslek-yuksekokulu-kayit-2027-2030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/tr/azerbaycan-meslek-yuksekokulu-kayit-2027-2030/]]></link>
			<title>Azerbaycan&#8217;da meslek yüksekokulu kayıtları 2027&#8217;den itibaren değişiyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 13:12:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/ru/priem-v-kolledzhi-11-klass-2027-2030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/ru/priem-v-kolledzhi-11-klass-2027-2030/]]></link>
			<title>В Азербайджане изменят систему приема в колледжи в 2027–2030 годах</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 13:12:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/kollec-qebulu-11-ci-sinif-2027-2030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/kollec-qebulu-11-ci-sinif-2027-2030/]]></link>
			<title>Kollec qəbulunda 9-cu sinifdən giriş yalnız peşə üzrə qalacaq</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 13:12:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/en/pomegranate-pesticide-warnings-azerbaijan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/en/pomegranate-pesticide-warnings-azerbaijan/]]></link>
			<title>Azerbaijan gets 21 pesticide warnings on pomegranate exports in a week</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 08:41:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/tr/azerbaycan-nar-pestisit-uyarisi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/tr/azerbaycan-nar-pestisit-uyarisi/]]></link>
			<title>Azerbaycan&#8217;ın nar ihracatına bir haftada 21 pestisit uyarısı geldi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 08:41:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/ru/pestitsidy-v-granatah-apba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/ru/pestitsidy-v-granatah-apba/]]></link>
			<title>Азербайджан получил 21 предупреждение о пестицидах в гранатах за неделю</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 08:40:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/nar-pestisid-xeberdarligi-aqta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/nar-pestisid-xeberdarligi-aqta/]]></link>
			<title>AQTA: narla bağlı bir həftədə 21 pestisid xəbərdarlığı daxil olub</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 08:40:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/en/baku-balakan-train-resumes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/en/baku-balakan-train-resumes/]]></link>
			<title>Baku-Balakan train service resumes November 20</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 08:39:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/tr/baku-balakan-treni-yeniden-basliyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/tr/baku-balakan-treni-yeniden-basliyor/]]></link>
			<title>Bakü-Balakan treni 20 Kasım&#8217;da sefere başlıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 08:39:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/ru/poezd-baki-balaken-vozobnovlenie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/ru/poezd-baki-balaken-vozobnovlenie/]]></link>
			<title>Поезд Баку–Балакен возобновит движение 20 ноября</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 08:39:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/baki-balaken-qatari-berpa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/baki-balaken-qatari-berpa/]]></link>
			<title>Bakı–Balakən qatarı 20 noyabrdan yenidən işə düşür</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 08:39:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/en/agdam-industrial-output-959-million-manats/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/en/agdam-industrial-output-959-million-manats/]]></link>
			<title>Agdam&#8217;s industrial output tops 959 million manats in 10 months</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 08:38:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/tr/agdam-sanayi-uretimi-959-milyon-manat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/tr/agdam-sanayi-uretimi-959-milyon-manat/]]></link>
			<title>Ağdam&#8217;da sanayi üretimi 10 ayda 959 milyon manatı aştı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 08:38:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/ru/agdam-promyshlennoe-proizvodstvo-959-mln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/ru/agdam-promyshlennoe-proizvodstvo-959-mln/]]></link>
			<title>В Агдаме промышленное производство за 10 месяцев превысило 959 млн манатов</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 08:38:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/agdam-senaye-istehsali-959-milyon-manat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/agdam-senaye-istehsali-959-milyon-manat/]]></link>
			<title>Ağdamda 10 ayda sənaye məhsulu istehsalı 959 milyon manatı ötüb</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 08:38:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/en/sabir-zeynalov-world-champion-para-taekwondo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/en/sabir-zeynalov-world-champion-para-taekwondo/]]></link>
			<title>Azerbaijan&#8217;s Sabir Zeynalov wins para taekwondo world title</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 08:37:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/]]></link>
			<title>Carçı – Azərbaycan və dünya xəbərləri | Son xəbərlər</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 05:59:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
