<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on Noyabr 2, 2026 at 10:53 səhər by All in One SEO v5.0.4 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://carci.news/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>carci.news</title>
		<link><![CDATA[https://carci.news]]></link>
		<description><![CDATA[carci.news]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 06:16:40 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://carci.news/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/en/goldman-sachs-brent-oil-forecast-105/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/en/goldman-sachs-brent-oil-forecast-105/]]></link>
			<title>Goldman Sachs raises Brent oil forecast to $105 on war risks</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 06:16:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/tr/brent-petrol-tahmini-105-dolar-goldman-sachs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/tr/brent-petrol-tahmini-105-dolar-goldman-sachs/]]></link>
			<title>Goldman Sachs, savaş riskleri nedeniyle Brent tahminini 105 dolara çıkardı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 06:16:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/ru/goldman-sachs-brent-105-dollarov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/ru/goldman-sachs-brent-105-dollarov/]]></link>
			<title>Goldman Sachs повысил прогноз по Brent до 105 долларов из-за военных рисков</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 06:16:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/brent-neft-proqnozu-105-dollar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/brent-neft-proqnozu-105-dollar/]]></link>
			<title>Goldman Sachs müharibə riskləri ucbatından Brent proqnozunu 105 dollara qaldırdı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 06:16:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/en/ebrd-veyseloglu-loan-investment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/en/ebrd-veyseloglu-loan-investment/]]></link>
			<title>EBRD weighs 126 million manat loan for Veyseloglu Companies Group</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 06:03:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/tr/ayib-veyseloglu-kredi-yatirim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/tr/ayib-veyseloglu-kredi-yatirim/]]></link>
			<title>AYİB, Veyseloğlu Şirketler Grubu&#8217;na 126 milyon manatlık kredi değerlendiriyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 06:03:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/ru/ebrr-kredit-veyseloglu-investicii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/ru/ebrr-kredit-veyseloglu-investicii/]]></link>
			<title>ЕБРР рассматривает кредит в 126 млн манатов для Veyseloglu Companies Group</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 06:03:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/ebrd-veyseloglu-kredit-investisiya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/ebrd-veyseloglu-kredit-investisiya/]]></link>
			<title>EBRD Veysəloğlu Şirkətlər Qrupuna 126 milyon manatlıq kredit nəzərdən keçirir</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 06:03:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/en/azerbaijan-china-trade-3-46-billion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/en/azerbaijan-china-trade-3-46-billion/]]></link>
			<title>Azerbaijan-China trade turnover hits $3.46 billion in nine months</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 06:02:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/tr/azerbaycan-cin-ticareti-9-ayda-3-46-milyar-dolar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/tr/azerbaycan-cin-ticareti-9-ayda-3-46-milyar-dolar/]]></link>
			<title>Azerbaycan-Çin ticareti 9 ayda 3,46 milyar dolara ulaştı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 06:02:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/ru/tovarooborot-azerbaydzhana-s-kitaem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/ru/tovarooborot-azerbaydzhana-s-kitaem/]]></link>
			<title>Товарооборот Азербайджана с Китаем за девять месяцев достиг 3,46 млрд долларов</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 06:02:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/azerbaycan-cin-ticaret-dovriyyesi-3-46-mlrd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/azerbaycan-cin-ticaret-dovriyyesi-3-46-mlrd/]]></link>
			<title>Azərbaycan-Çin ticarət dövriyyəsi doqquz ayda 3,46 milyard dollara çatdı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 06:01:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/en/antonelli-f1-youngest-world-champion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/en/antonelli-f1-youngest-world-champion/]]></link>
			<title>Antonelli becomes youngest world champion in Formula 1 history</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 06:00:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/tr/antonelli-formula-1-en-genc-sampiyon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/tr/antonelli-formula-1-en-genc-sampiyon/]]></link>
			<title>Antonelli, Formula 1 tarihinin en genç şampiyonu oldu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 06:00:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/ru/antonelli-chempion-formula-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/ru/antonelli-chempion-formula-1/]]></link>
			<title>Антонелли стал самым молодым чемпионом в истории “Формулы-1”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 06:00:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/antonelli-formula-1-en-genc-cempion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/antonelli-formula-1-en-genc-cempion/]]></link>
			<title>Antonelli “Formula 1” tarixinin ən gənc çempionu olub</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 06:00:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/en/ibrahim-talibov-gold-medal-dakar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/en/ibrahim-talibov-gold-medal-dakar/]]></link>
			<title>Talibov wins Azerbaijan&#8217;s first gold at Dakar 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 05:56:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/tr/ibrahim-talibov-altin-madalya-dakar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/tr/ibrahim-talibov-altin-madalya-dakar/]]></link>
			<title>Talıbov, Dakar&#8217;da Azerbaycan&#8217;a ilk altın madalyayı kazandırdı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 05:56:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/ru/ibrahim-talybov-zoloto-dakar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/ru/ibrahim-talybov-zoloto-dakar/]]></link>
			<title>Талыбов принес Азербайджану первое золото на юношеской Олимпиаде в Дакаре</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 05:56:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/ibrahim-talibov-qizil-medal-dakar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/ibrahim-talibov-qizil-medal-dakar/]]></link>
			<title>Talıbov Dakarda Azərbaycana ilk qızıl medalı qazandırdı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 05:56:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/ru/napadenie-korrespondenta-apa-tv-baku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/ru/napadenie-korrespondenta-apa-tv-baku/]]></link>
			<title>В Низаминском районе Баку напали на корреспондента APA TV</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 15:56:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/en/apa-tv-reporter-attack-criminal-case/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/en/apa-tv-reporter-attack-criminal-case/]]></link>
			<title>Attack on APA TV reporter in Baku prompts criminal case</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 15:55:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/tr/apa-tv-muhabirine-saldiri-baku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/tr/apa-tv-muhabirine-saldiri-baku/]]></link>
			<title>Bakü&#8217;de APA TV muhabirine saldırı: Şüpheli gözaltına alındı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 15:55:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/apa-tv-muxbirine-hucum-cinayet-isi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/apa-tv-muxbirine-hucum-cinayet-isi/]]></link>
			<title>Nizamidə APA TV müxbirinə hücum: cinayət işi başlanılıb</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 15:55:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/en/borsa-istanbul-ceo-detained/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/en/borsa-istanbul-ceo-detained/]]></link>
			<title>Borsa Istanbul CEO detained in Turkey on bribery charges</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 15:51:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/ru/glava-borsa-istanbul-zaderzhan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/ru/glava-borsa-istanbul-zaderzhan/]]></link>
			<title>Главу Borsa İstanbul задержали по подозрению во взяточничестве</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 15:51:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/tr/borsa-istanbul-yoneticisi-tutuklandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/tr/borsa-istanbul-yoneticisi-tutuklandi/]]></link>
			<title>Borsa İstanbul&#8217;un üst düzey yöneticisi rüşvet şüphesiyle gözaltına alındı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 15:51:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/borsa-istanbul-rehberi-hebs-edilib/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/borsa-istanbul-rehberi-hebs-edilib/]]></link>
			<title>Türkiyədə birja rəhbəri rüşvət şübhəsi ilə saxlanılıb</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 15:51:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/en/azerbaijan-industrial-confidence-index-september/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/en/azerbaijan-industrial-confidence-index-september/]]></link>
			<title>Azerbaijan&#8217;s industrial confidence index falls to 13 points in September</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 06:29:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/tr/azerbaycan-sanayi-guven-endeksi-eylul/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/tr/azerbaycan-sanayi-guven-endeksi-eylul/]]></link>
			<title>Azerbaycan&#8217;da sanayide iş güveni eylülde 4,2 puan geriledi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 06:29:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/ru/indeks-delovogo-doveriya-promyshlennost-sentyabr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/ru/indeks-delovogo-doveriya-promyshlennost-sentyabr/]]></link>
			<title>Индекс делового доверия в промышленности Азербайджана снизился до 13 пунктов</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 06:29:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/senaye-etimad-indeksi-sentyabr-13-bend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/senaye-etimad-indeksi-sentyabr-13-bend/]]></link>
			<title>Sənaye müəssisələrinin biznes əhval-ruhiyyəsi sentyabrda 4,2 bənd azalıb</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 06:29:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/en/abu-dhabi-grand-slam-judo-azerbaijan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/en/abu-dhabi-grand-slam-judo-azerbaijan/]]></link>
			<title>Azerbaijan tops team standings at Abu Dhabi Grand Slam judo event</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 06:27:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/tr/grand-slam-turnuvasi-azerbaycan-birinci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/tr/grand-slam-turnuvasi-azerbaycan-birinci/]]></link>
			<title>Azerbaycan judocuları Grand Slam turnuvasında takımlar sıralamasında birinci oldu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 06:27:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/ru/bolshoy-shlem-dzyudo-azerbaydzhan-pervoe-mesto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/ru/bolshoy-shlem-dzyudo-azerbaydzhan-pervoe-mesto/]]></link>
			<title>Дзюдоисты Азербайджана заняли первое место в командном зачете на турнире «Большой шлем» в Абу-Даби</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 06:27:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/boyuk-debilqe-turniri-azerbaycan-birinci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/boyuk-debilqe-turniri-azerbaycan-birinci/]]></link>
			<title>Azərbaycan cüdoçuları “Böyük Dəbilqə” turnirində komanda sıralamasında liderliyi tutub</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 06:26:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/ru/dolya-internet-polzovateley-azerbaydzhan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/ru/dolya-internet-polzovateley-azerbaydzhan/]]></link>
			<title>Доля интернет-пользователей в Азербайджане выросла до 91,5%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 06:16:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/tr/azerbaycan-internet-kullanici-orani/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/tr/azerbaycan-internet-kullanici-orani/]]></link>
			<title>Azerbaycan&#8217;da internet kullanıcı oranı yüzde 91,5&#8217;e yükseldi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 06:16:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/en/internet-users-azerbaijan-91-5-percent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/en/internet-users-azerbaijan-91-5-percent/]]></link>
			<title>Internet access in Azerbaijan reaches 91.5% of population</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 06:16:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/internet-istifadeciler-payi-azerbaycan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/internet-istifadeciler-payi-azerbaycan/]]></link>
			<title>Azərbaycanda internet istifadəçilərinin payı 91,5 faizə yüksəlib</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 06:14:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/ru/kazahstan-kaspiy-44-sudna-brakonyery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/ru/kazahstan-kaspiy-44-sudna-brakonyery/]]></link>
			<title>В Казахстане на Каспии задержали 44 судна браконьеров</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 06:11:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/en/caspian-sea-anti-poaching-operation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/en/caspian-sea-anti-poaching-operation/]]></link>
			<title>Kazakhstan detains 44 boats in Caspian Sea anti-poaching operation</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 06:11:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/tr/hazar-denizi-operasyonu-44-tekne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/tr/hazar-denizi-operasyonu-44-tekne/]]></link>
			<title>Kazakistan Hazar Denizi&#8217;nde 44 tekneyi kaçak avcılık operasyonunda yakaladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 06:11:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/xezerde-emeliyyat-44-gemi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/xezerde-emeliyyat-44-gemi/]]></link>
			<title>Qazaxıstan Xəzərdə brakonyerliyə qarşı əməliyyatda 44 gəmi saxlayıb</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 06:11:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/en/districts-self-financing-budgets-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/en/districts-self-financing-budgets-2027/]]></link>
			<title>Azerbaijan&#8217;s districts to self-finance budgets from 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 06:09:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/ru/samofinansirovanie-rayonov-azerbaydzhana-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/ru/samofinansirovanie-rayonov-azerbaydzhana-2027/]]></link>
			<title>С 2027 года районы Азербайджана перейдут на самофинансирование</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 06:09:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/tr/ilceler-kendi-gelirleriyle-giderlerini-karsilayacak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/tr/ilceler-kendi-gelirleriyle-giderlerini-karsilayacak/]]></link>
			<title>Azerbaycan&#8217;da ilçeler 2027&#8217;den itibaren giderlerini kendi gelirleriyle karşılayacak</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 06:09:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/rayonlarin-ozunumaliyyelesdirmesi-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/rayonlarin-ozunumaliyyelesdirmesi-2027/]]></link>
			<title>2027-ci ildən rayonlar xərclərini öz gəlirləri ilə qarşılayacaq</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 06:09:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/]]></link>
			<title>Carçı – Azərbaycan və dünya xəbərləri | Son xəbərlər</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 05:59:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/en/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/en/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Dec 2017 04:50:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
