<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on Oktyabr 27, 2026 at 3:29 axşam by All in One SEO v5.0.3 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://carci.news/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>carci.news</title>
		<link><![CDATA[https://carci.news]]></link>
		<description><![CDATA[carci.news]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 08:43:21 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://carci.news/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/en/payment-cards-azerbaijan-23-4-million/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/en/payment-cards-azerbaijan-23-4-million/]]></link>
			<title>Payment cards in Azerbaijan rise 9.5% year-on-year to 23.4 million</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 08:43:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/tr/azerbaycan-banka-karti-sayisi-23-4-milyon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/tr/azerbaycan-banka-karti-sayisi-23-4-milyon/]]></link>
			<title>Azerbaycan&#8217;da banka kartı sayısı yıllık yüzde 9,5 arttı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 08:43:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/ru/chislo-platezhnyh-kart-azerbaydzhan-23-4-mln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/ru/chislo-platezhnyh-kart-azerbaydzhan-23-4-mln/]]></link>
			<title>Число платежных карт в Азербайджане выросло за год на 9,5%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 08:43:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/odenis-kartlarinin-sayi-23-4-milyon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/odenis-kartlarinin-sayi-23-4-milyon/]]></link>
			<title>Azərbaycanda bank kartlarının sayı ilbəil 9,5 faiz çoxalıb</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 08:43:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/en/mortgage-loans-370-million-manats/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/en/mortgage-loans-370-million-manats/]]></link>
			<title>Azerbaijan&#8217;s mortgage fund issues 370.7 million manats in loans over nine months</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 08:40:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/tr/azerbaycan-ipotek-kredisi-371-milyon-manat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/tr/azerbaycan-ipotek-kredisi-371-milyon-manat/]]></link>
			<title>Azerbaycan&#8217;da 9 ayda devlet hattıyla 371 milyon manat ipotek kredisi verildi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 08:40:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/ru/ipotechnye-kredity-azerbaijan-370-mln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/ru/ipotechnye-kredity-azerbaijan-370-mln/]]></link>
			<title>Фонд ипотечного кредитования Азербайджана выдал кредитов на 370,7 млн манатов</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 08:40:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/ipoteka-krediti-371-milyon-manat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/ipoteka-krediti-371-milyon-manat/]]></link>
			<title>Azərbaycanda 9 ayda dövlət xəttilə 371 milyon manat ipoteka krediti verilib</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 08:40:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/en/azerbaijan-banking-sector-assets-63-6-billion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/en/azerbaijan-banking-sector-assets-63-6-billion/]]></link>
			<title>Azerbaijan&#8217;s banking sector assets top 63.6 billion manats</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 08:39:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/tr/azerbaycan-banka-sektoru-aktifleri-63-6-milyar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/tr/azerbaycan-banka-sektoru-aktifleri-63-6-milyar/]]></link>
			<title>Azerbaycan&#8217;da banka sektörü aktifleri 63,6 milyar manadı aştı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 08:39:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/ru/aktivy-bankov-azerbaydzhana-63-6-mlrd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/ru/aktivy-bankov-azerbaydzhana-63-6-mlrd/]]></link>
			<title>Активы банков Азербайджана превысили 63,6 млрд манатов</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 08:39:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/banklarin-aktivleri-63-6-milyard-manat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/banklarin-aktivleri-63-6-milyard-manat/]]></link>
			<title>Azərbaycan banklarının aktivləri oktyabrda 63,6 milyard manatı ötüb</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 08:39:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/en/azerbaijan-overdue-loans-jump/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/en/azerbaijan-overdue-loans-jump/]]></link>
			<title>Azerbaijan&#8217;s overdue loans jump 42.8% year-on-year to 754.3 million manats</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 08:34:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/tr/azerbaycan-sorunlu-kredi-hacmi-artti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/tr/azerbaycan-sorunlu-kredi-hacmi-artti/]]></link>
			<title>Azerbaycan&#8217;da sorunlu kredi hacmi yıllık yüzde 42,8 arttı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 08:34:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/ru/problemnye-kredity-azerbaijan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/ru/problemnye-kredity-azerbaijan/]]></link>
			<title>Объем проблемных кредитов в Азербайджане вырос на 42,8%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 08:34:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/problemli-kreditlerin-hecmi-artib-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/problemli-kreditlerin-hecmi-artib-2/]]></link>
			<title>Azərbaycanda problemli kreditlərin həcmi ilbəil 42,8 faiz artıb</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 08:34:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/en/creative-industries-forum-baku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/en/creative-industries-forum-baku/]]></link>
			<title>Baku hosts international forum on creative industries</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 06:09:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/tr/yaratici-endustriler-forumu-baku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/tr/yaratici-endustriler-forumu-baku/]]></link>
			<title>Bakü&#8217;de yaratıcı endüstriler üzerine uluslararası forum düzenlendi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 06:09:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/ru/forum-kreativnye-industrii-baku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/ru/forum-kreativnye-industrii-baku/]]></link>
			<title>В Баку прошёл международный форум по креативным индустриям</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 06:09:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/yaradici-sanayeler-forumu-baki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/yaradici-sanayeler-forumu-baki/]]></link>
			<title>Bakıda yaradıcı sənayelər üzrə beynəlxalq forum keçirildi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 06:09:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/en/absheron-bin-theft-workers-convicted/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/en/absheron-bin-theft-workers-convicted/]]></link>
			<title>Three utility workers convicted of stealing bins in Absheron</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 06:06:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/tr/abseron-cop-konteyneri-hirsizligi-mahkum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/tr/abseron-cop-konteyneri-hirsizligi-mahkum/]]></link>
			<title>Abşeron&#8217;da çöp konteyneri çalan 3 belediye çalışanına hapis cezası</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 06:06:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/ru/absheron-krazha-musornyh-bakov-sud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/ru/absheron-krazha-musornyh-bakov-sud/]]></link>
			<title>В Абшероне трое коммунальщиков осуждены за кражу мусорных баков</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 06:06:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/abseron-zibil-qutusu-ogurlugu-mehkum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/abseron-zibil-qutusu-ogurlugu-mehkum/]]></link>
			<title>Abşeronda zibil qutusu oğurlayan üç idarə əməkdaşı məhkum olundu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 06:05:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/en/nizami-district-demolition-compensation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/en/nizami-district-demolition-compensation/]]></link>
			<title>Eight buildings to be demolished in Baku&#8217;s Nizami district, residents to get compensation</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 06:04:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/tr/nizami-ilcesinde-bina-yikimi-tazminat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/tr/nizami-ilcesinde-bina-yikimi-tazminat/]]></link>
			<title>Bakü&#8217;nün Nizami ilçesinde 8 bina yıkılacak, sakinlere tazminat ödenecek</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 06:04:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/ru/snos-zdaniy-nizaminskiy-rayon-baku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/ru/snos-zdaniy-nizaminskiy-rayon-baku/]]></link>
			<title>В Низаминском районе Баку снесут 8 зданий, жителям выплатят компенсацию</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 06:04:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/nizami-rayonu-sokuntu-kompensasiya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/nizami-rayonu-sokuntu-kompensasiya/]]></link>
			<title>Bakının Nizami rayonunda 8 bina sökülür, sakinlərə kompensasiya veriləcək</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 06:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/en/austria-azerbaijan-cooperation-energy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/en/austria-azerbaijan-cooperation-energy/]]></link>
			<title>Austrian envoy sees room to expand energy and transport ties with Baku</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 17:34:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/tr/avusturya-azerbaycan-is-birligi-enerji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/tr/avusturya-azerbaycan-is-birligi-enerji/]]></link>
			<title>Avusturya Büyükelçisi: Bakü ile enerji ve ulaşımda iş birliği genişleyebilir</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 17:34:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/ru/sotrudnichestvo-avstrii-azerbaydzhana-energetika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/ru/sotrudnichestvo-avstrii-azerbaydzhana-energetika/]]></link>
			<title>Посол Австрии: сотрудничество с Баку может расшириться в энергетике и на транспорте</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 17:34:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/baki-vyana-emekdasliq-energetika-neqliyyat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/baki-vyana-emekdasliq-energetika-neqliyyat/]]></link>
			<title>Avstriya səfiri: Enerji və nəqliyyatda Bakı ilə əməkdaşlıq genişlənə bilər</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 17:34:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/en/amcham-insurers-five-cooperation-areas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/en/amcham-insurers-five-cooperation-areas/]]></link>
			<title>AmCham and insurers agree five areas of cooperation</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 17:26:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/tr/amcham-sigorta-isbirligi-5-alan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/tr/amcham-sigorta-isbirligi-5-alan/]]></link>
			<title>AmCham ve sigortacılar 5 iş birliği alanında anlaştı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 17:26:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/ru/amcham-strahovanie-5-napravleniy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/ru/amcham-strahovanie-5-napravleniy/]]></link>
			<title>AmCham и ассоциация страховщиков Азербайджана определили 5 направлений сотрудничества</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 17:26:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/amcham-sigorta-emekdasligi-istiqametleri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/amcham-sigorta-emekdasligi-istiqametleri/]]></link>
			<title>AmCham və sığortaçılar əməkdaşlığın 5 istiqamətini razılaşdırıb</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 17:25:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/en/azerbaijan-hazelnut-exports-revenue-rises/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/en/azerbaijan-hazelnut-exports-revenue-rises/]]></link>
			<title>Azerbaijan&#8217;s hazelnut export revenue climbs to $116.5m in nine months</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 17:23:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/tr/azerbaycan-findik-ihracati-9-ay/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/tr/azerbaycan-findik-ihracati-9-ay/]]></link>
			<title>Azerbaycan&#8217;ın fındık ihracatı 9 ayda 116,5 milyon dolar getirdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 17:23:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/ru/eksport-fundyka-azerbaydzhan-9-mesyatsev/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/ru/eksport-fundyka-azerbaydzhan-9-mesyatsev/]]></link>
			<title>Азербайджан заработал на экспорте фундука 116,5 млн долларов за 9 месяцев</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 17:23:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/findiq-ixraci-9-ay-geliri-artib/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/findiq-ixraci-9-ay-geliri-artib/]]></link>
			<title>Fındıq ixracından gələn valyuta 9 ayda 116,5 milyon dollara yüksəlib</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 17:22:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/en/money-transfers-georgia-azerbaijan-top/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/en/money-transfers-georgia-azerbaijan-top/]]></link>
			<title>Azerbaijan tops list of money transfers out of Georgia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 17:22:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/tr/gurcistandan-para-transferi-azerbaycan-birinci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/tr/gurcistandan-para-transferi-azerbaycan-birinci/]]></link>
			<title>Gürcistan&#8217;dan yurt dışına para transferinde Azerbaycan ilk sırada</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 17:22:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/ru/perevody-iz-gruzii-azerbaydzhan-pervoe-mesto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/ru/perevody-iz-gruzii-azerbaydzhan-pervoe-mesto/]]></link>
			<title>Азербайджан вышел на первое место по переводам из Грузии</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 17:22:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/gurcustandan-pul-kocurmeleri-azerbaycan-birinci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/gurcustandan-pul-kocurmeleri-azerbaycan-birinci/]]></link>
			<title>Gürcüstandan xarici köçürmələrdə Azərbaycan birinci sıraya yüksəlib</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 17:21:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/en/azerbaijan-oil-exports-india-rise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/en/azerbaijan-oil-exports-india-rise/]]></link>
			<title>Azerbaijan&#8217;s oil exports to India jump 4.9 times in nine months</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 17:19:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/ru/eksport-nefti-v-indiyu-vyros-4-9-raza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/ru/eksport-nefti-v-indiyu-vyros-4-9-raza/]]></link>
			<title>Экспорт нефти из Азербайджана в Индию вырос в 4,9 раза за девять месяцев</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 17:19:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/tr/hindistana-petrol-ihracati-4-9-kat-artti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/tr/hindistana-petrol-ihracati-4-9-kat-artti/]]></link>
			<title>Azerbaycan&#8217;ın Hindistan&#8217;a petrol ihracatı 9 ayda 4,9 kat arttı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 17:19:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/hindistana-neft-ixraci-4-9-defe-artib/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/hindistana-neft-ixraci-4-9-defe-artib/]]></link>
			<title>Hindistana neft ixracı doqquz ayda 4,9 dəfə yüksəlib</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 17:18:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/]]></link>
			<title>Carçı – Azərbaycan və dünya xəbərləri | Son xəbərlər</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 17:50:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carci.news/en/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carci.news/en/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Dec 2017 04:50:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
